ROX 5.0 |
ROX 6.0 |
ROX 8.1 |
ROX 9.1 |
ROX 10.0 GPS ohne Sender |
ROX 10.0 GPS mit Sender |
| Aktuelle Geschwindigkeit | ||||||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit | ||||||
| Maximalgeschwindigkeit | ||||||
| Vergl. aktuelle Geschwindigkeit zu Ø-Geschwindigkeit | ||||||
| Strecke | ||||||
| GHOST RACE | ||||||
| Programmierbarer Teilstreckenzähler vor/zurück | ||||||
| Aktuelle Entfaltung | ||||||
| Durchschnittliche Entfaltung | ||||||
| Aktuelle Trittfrequenz | opt. | opt. | ||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz | opt. | opt. | ||||
| Maximale Trittfrequenz | opt. |
| Aktuelle Herzfrequenz | opt. | |||||
| Durchschnittlliche Herzfrequenz | opt. | |||||
| Maximale Herzfrequenz | opt. | |||||
| HF in % der HFmax | opt. | |||||
| Durchschnittliche % von HFmax | opt. | |||||
| Grafische Darstellung der HF-Zonen | ||||||
| kcal | opt. | |||||
| 1 Zielzone | opt. | |||||
| 3 Herzfrequenz-Zonen | ||||||
| Zeit in den HF-Zonen | ||||||
| 4 Intensitätszonen | opt. | |||||
| Automatische Errechnung der Intensitäts-/ Ziel- und HF-Zone(n) | opt. | |||||
| Akustischer Zonen-Alarm | ||||||
| Optischer Zonen-Alarm |
| Trainingszeit | ||||||
| Fahrzeit | ||||||
| Uhrzeit (12/24) | ||||||
| Datum | ||||||
| Countdown | ||||||
| Stoppuhr | ||||||
| Wecker |
| Aktuelle Leistung | Formel | Formel | opt. | Formel/ANT+ | ||
| 3 sek Durchschnitts-Leistung | opt. | Formel/ANT+ | ||||
| 30 sek Durchschnitts-Leistung | opt. | Formel/ANT+ | ||||
| Durchschnittliche Leistung | Formel | Formel | opt. | Formel/ANT+ | ||
| Maximale Leistung | Formel | Formel | opt. | Formel/ANT+ | ||
| Arbeit in kj | opt. | Formel/ANT+ | ||||
| Aktuelle Leistung in Watt/kg | opt. | Formel/ANT+ | ||||
| 1 Leistungs-Zielzone | opt. | Formel/ANT+ |
| Aktuelle Temperatur | ||||||
| Minimale Temperatur | ||||||
| Maximale Temperatur |
| Aktuelle Höhe | ||||||
| Steigung (in %) | ||||||
| Aktuelle Steigrate | ||||||
| Höhenprofil der nächsten 3 km | ||||||
| Höhenprofil der letzten 3 km |
| Höhenmeter bergauf | ||||||
| Maximale Höhe | ||||||
| Strecke bergauf | ||||||
| Fahrzeit bergauf | ||||||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit bergauf | ||||||
| Maximale Steigrate bergauf | ||||||
| Durchschnittliche Steigung bergauf | ||||||
| Maximale Steigung bergauf | ||||||
| Durchschnittliche Entfaltung bergauf | opt. |
| Höhenmeter bergab | ||||||
| Strecke bergab | ||||||
| Fahrzeit bergab | ||||||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit bergab | ||||||
| Maximale Steigrate bergab | ||||||
| Durchschnittliche Steigung bergab | ||||||
| Maximale Steigung bergab | ||||||
| Durchschnittliche Entfaltung bergab | opt. |
| Batteriezustandsanzeige in % | ||||||
| GPS Genauigkeit | ||||||
| GPS Signalstärke |
| Zeit zum Ziel | ||||||
| Uhrzeit am Ziel | ||||||
| Strecke zum Ziel | ||||||
| Richtung | ||||||
| Mini Track Navigation für den nächsten 1 km |
| Favoriten A | ||||||
| Favoriten B |
| Maximale Rundenanzahl | 99 | 99 | 784 | 784 | ||
| Anzeige der aktuellen Rundenzahl | ||||||
| Rundenzeit | ||||||
| Zeit s eit Start | ||||||
| Rundenstrecke | ||||||
| Strecke seit Start | ||||||
| Durchschnittliche Geschwindigkeit pro Runde | ||||||
| Maximale Geschwindigkeit pro Runde | ||||||
| Durchschnittliche HF pro Runde | ||||||
| Maximale HF pro Runde | ||||||
| kcal pro Runde | ||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz pro Runde | opt. | opt. | ||||
| Maximale Trittfrequenz pro Runde | opt. | |||||
| Durchschnittliche Leistung pro Runde | opt. | |||||
| Maximale Leistung pro Runde | opt. | |||||
| Durchschnittliche Höhe pro Runde | ||||||
| Maximale Höhe pro Runde | ||||||
| Höhenmeter bergauf pro Runde | ||||||
| Höhenmeter bergab pro Runde | ||||||
| Durchschnittliche Steigung pro Runde | ||||||
| Durchschnittliches Gefälle pro Runde |
| LOG-Buch | ||||||
| GPS-Empfänger | ||||||
| Batteriezustandsanzeige Computer | ||||||
| Batteriezustandsanzeige Sender | ||||||
| Sprachen einstellbar | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Automatischer Start/Stopp | ein-/ ausschaltbar | ein-/ ausschaltbar | ||||
| Automatische Erkennung des zweiten bzw. dritten Rades | 2 | 2 | 2 | 2 | opt. | 3 |
| Hintergrundbeleuchtung | ||||||
| Dauer der Hintergrundbeleuchtung einstellbar | ||||||
| UFSB-Kompatibel | ||||||
| Zonenalarm ein-/ausschaltbar | opt. | |||||
| Tonlautstärke einstellbar | ||||||
| Kontrast einstellbar | ||||||
| Umschaltung kmh-Mph Modus | ||||||
| Back-Up Funktion durch Speicherchip (Gesamt- und Einstellungswerte) | ||||||
| Batterietyp Empfänger | CR 2450 | CR 2450 | CR 2450 | CR 2450 | Akku | Akku |
| Batterietyp Sender | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | CR 2032 | |
| Batterielebensdauer Empfänger* | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 13 h | 13 h |
| Batterielebensdauer Sender* | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1 Jahr | 1,4 Jahre | |
| Wasserdicht | IPX7 | IPX7 |
| Gesamtstrecke für mehrere Räder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Gesamtfahrzeit für mehrere Räder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Gesamt-kcal für mehrere Räder | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Gesamthöhenmeter bergauf für mehrere Räder | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Maximale Höhe für mehrere Räder | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Gesamtkilometer bergauf für mehrere Räder | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Gesamtfahrzeit bergauf für mehrere Räder | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Gesamthöhenmeter bergab für mehrere Räder | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Gesamtkilometer bergab für mehrere Räder | 2 | 2 | 3 | 3 | ||
| Gesamtfahrzeit bergab für mehrere Räder | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Voreingestellte Starthöhen | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Kalibrierung über Luftdruck reduziert auf Meereshöhe | ||||||
| Kalibrierung über aktuelle Höhe | ||||||
| IAC | ||||||
| IAC+ |
| Laufzeit | ||||||
| Gesamte Laufzeit | ||||||
| Aktuelle Herzfrequenz | ||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz | ||||||
| Maximale Herzfrequenz | ||||||
| 1 Zielzone | ||||||
| % von HFmax | ||||||
| Akustischer + optischer Alarm bei Über-/Unterschreitung der Zielzone |
||||||
| 4 Intensitätszonen | ||||||
| Grafische Darstellung der Intensitätszonen | ||||||
| kcal | ||||||
| Uhrzeit | ||||||
| Countdown | ||||||
| Aktuelle Temperatur | ||||||
| kcal gesamt |
| Wanderzeit | ||||||
| Gesamte Wanderzeit | ||||||
| Aktuelle Höhe | ||||||
| Höhenmeter bergauf/bergab | ||||||
| Maximale Höhe | ||||||
| Gesamte Wanderhöhe bergauf | ||||||
| Aktuelle Herzfrequenz | ||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz | ||||||
| Maximale Herzfrequenz | ||||||
| Zielzone | ||||||
| % von HFmax | ||||||
| Akustischer + optischer Alarm bei Über-/Unterschreitung der Zielzone |
||||||
| 4 Intensitätszonen | ||||||
| Grafische Darstellung der Intensitätszonen | ||||||
| kcal | ||||||
| Uhrzeit | ||||||
| Countdown | ||||||
| Aktuelle Temperatur | ||||||
| kcal gesamt |
| PC-Schnittstelle | opt. mit DS | opt. mit DS | opt. mit DS | Docking Station | MICRO USB | MICRO USB |
| Übertragung der Settings zum Fahrrad Computer | ||||||
| Touren-Speicher | 7 | 7 | ||||
| Automatisches LOG-Buch | manuell | |||||
| Speicherkapazität (ca. in Stunden) | 9 | 9 | 90 | 249 | 249 | |
| Einstellbares Speicherintervall | 10s | 10s | 5, 10, 20, 30 s | 1, 2, 5, 10, 20, 30 s |
1, 2, 5, 10, 20, 30 s |
|
| Restzeitberechnung für gewähltes Speicherintervall | ||||||
| Wegpunkte | ||||||
| Übertragung der Tourwerte zum PC | ||||||
| Übertragung der Gesamtwerte zum PC |
| Einzelspeicher-Auswertung | ||||||
| Vergleich von 2 Einzelspeichern | ||||||
| Übersicht der Gesamtwerte | ||||||
| Batteriestatusanzeige | opt. | opt. | opt. | |||
| Geräteeinstellungen über PC | opt. | opt. | opt. | |||
| Statistische Auswertung | ||||||
| Kalenderfunktion | ||||||
| Grafische Darstellung der gefahrenen Tour | ||||||
| Grafische Darstellung von Geschwindigkeit, Trittfrequenz, Herzfrequenz und Temperatur | ||||||
| Vergleich von 2 LOGs | ||||||
| Verteilung der Herzfrequenzzonen | ||||||
| Intensitätszonenverteilung | ||||||
| Korrekturmöglichkeit der Ausgangshöhe | ||||||
| Teilbereichsauswertung | ||||||
| Drucken aller Auswertungen | ||||||
| Notiz-Funktion | ||||||
| Entfernen von LOG-Abschnitten/Teilen des LOGs |
* Bei Verwendung von Qualitätsbatterien und 1 h Nutzung pro Tag oder gleich 7.300 km im Jahr bei 20 km/h Durchschnittsgeschwindigkeit (Batterien bei SIGMA SPORT® erhältlich).